| 钢种 | 标准 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QN1701 | T/CISA 046-2020 | ≤0.15 | ≤1.0 | 5.0-8.0 | 16.0-18.0 | 1.0-2.0 | ≤0.6 | 0.8-3.0 | 0.2-0.3 |
| 典型值 | 0.135 | 0.35 | 7.1 | 16.1 | 1.25 | / | 1.55 | 0.225 |
| 钢种 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率A₅₀% | 硬度HV | 180°冷弯 |
|---|---|---|---|---|---|
| QN1701 | 760 | 450 | 55.5 | 235 | 完好 |
| QN1803 | 747 | 432 | 51.6 | 220 | 完好 |
| QN1906 | 742 | 420 | 49.5 | 210 | 完好 |
| QN2109 | 720 | 404 | 48.5 | 196 | 完好 |
| 304 | 670 | 290 | 58.5 | 165 | 完好 |
