| 类别 | 材料牌号/商标名 | 国标牌号/对应标准 | 钢 锭 | 锻 件 | 锻 棒 | 热 轧 板 | 轧 棒 | 线 材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镍基/特种合金 | Nickel 200 | N7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Nickel 201 | N5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Monel 400 | NS6400 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Monel K 500 | NS6500 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Hastelloy C22 | NS3308 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Nicrofer 5923 hMo | 合金59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Hastelloy C2000 | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Inconel 600 | NS3102/G1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Inconel 601 | NS3103 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Inconel 686 | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | NC30Fe | NS3105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Carpenter 20Cb-3 | NS1403 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Sanicro 28 | 28#合金 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Nicrofer 3127 hMo | 31#合金 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Hastelloy HR120 | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Incoloy 330 | NS1105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Incoloy 800 | NS1101 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Incoloy 800H | NS1102 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Incoloy 800HT | NS1104 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Incoloy 825 | NS1402 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Incoloy 925 | NS2401 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Hastelloy B | NS3201 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Hastelloy C | NS3303 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Hastelloy C276 | NS3304 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Hastelloy B2 | NS3202 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 镍基/特种合金 | Hastelloy B3 | / | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 高温合金 | GH1140 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH2132 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH2901 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH3030 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH3039 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH3044 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH3128 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH3230 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH3536 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH3625/N | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH4080A | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH4099 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | Rene 41 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH4141 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH4145 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH4169/N | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | Waspaloy | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH4738 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH5188 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH6159 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | K9476 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | Kovar | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | J429 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | Super-Invar | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | J432 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | Invar36 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | NCF3015 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | Ni30 | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | Nimonic 80A/NC | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | GH4080A | - | ✓ | ✓ | ||||
| 高温合金 | Inconel 751/NCF7 | - | ✓ | ✓ |
以上清单涵盖镍基合金、特种合金及高温合金的主要产品形态,具体可制造范围请以实际协商为准。