| 耐蚀合金典型产品——800系列合金(N08800/N08810/N08811) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牌号 | 要求 | 化学成分(%) | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Al | Ti | Al+Ti | |
| C | Si | |||||||||||
| N08800 | 标准值 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | ≤0.75 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | / |
| N08810 | 标准值 | ≤0.06 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | ≤0.75 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.85 |
| N08811 | 标准值 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.020 | ≤0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | ≤0.75 | 0.15-0.60 | 0.15-0.60 | ≤1.20 |
800系列镍铬铁耐蚀合金抗氧化性能极佳,兼具优秀的抗渗碳、渗氮能力,核心优势为高温稳定性与耐晶间腐蚀性能优异。主要应用于石油化工、火电/核电领域的换热器、再热器、蒸汽发生器等关键设备,可制造管道、法兰、三通、封头、管件等零部件;通过精准调整C、Al、Ti元素含量,可适配350℃~650℃不同服役温度的性能要求,是高温腐蚀环境下的核心结构材料。
800系列合金法兰
|
800系列合金荒管
|
800系列合金无缝管
|