经济型含氮高强度奥氏体不锈钢系列
可替代443、201
| 钢种 | 标准 | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | N |
| QN1803 | T/CISA 046-2020 | ≤0.10 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | 17.5-19.5 | 2.0-3.5 | ≤0.6 | 1.0-3.5 | 0.2-0.3 |
| 典型值 | 0.075 | 0.35 | 5.6 | 18.1 | 3.5 | 0.1 | 1.05 | 0.225 |
| 钢种 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率A50% | 硬度HV | 180°冷弯 |
| QN1701 | 760 | 450 | 55.5 | 235 | 完好 |
| QN1803 | 747 | 432 | 51.6 | 220 | 完好 |
| QN1906 | 742 | 420 | 49.5 | 210 | 完好 |
| QN2109 | 720 | 404 | 48.5 | 196 | 完好 |
| 304 | 670 | 290 | 58.5 | 165 | 完好 |
