国标牌号:20Cr13
| 钢种 | 标准 | C | Si | Mn | Cr | Ni | N | Cu |
| 1.4021 | EN 1008 | 0.16-0.26 | ≤1.0 | ≤1.5 | 12.0~14.0 | / | / | / |
| SUS420J1 | JIS G4304 | 0.16-0.26 | ≤1.0 | ≤1.0 | 12.0~14.0 | / | / | / |
| 20Cr13 | GB/T 4237 | 0.16-0.26 | ≤1.0 | ≤1.0 | 12.0~14.0 | / | / | / |
| 20Cr13-L | 典型值 | 0.18 | 0.5 | 0.65 | 12.3 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| 20Cr13-H | 典型值 | 0.2 | 0.5 | 0.65 | 13.3 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
20Cr13不锈钢淬火状态下硬度高,耐蚀性良好。大多用于做刀具,是“刃具级”马氏体钢,也用于外科手术刀具,另外也有用作汽轮机叶片等,适用范围广泛。
![]() |
![]() |
![]() |