国标牌号:30Cr13
| 钢种 | 标准 | C | Si | Mn | Cr | Ni | N | Cu |
| 1.4028 | EN 1008 | 0.26-0.35 | ≤1.0 | ≤1.5 | 12.0~14.0 | / | / | / |
| SUS420J2 | JIS G4304 | 0.26-0.40 | ≤1.0 | ≤1.0 | 12.0~14.0 | ≤0.6 | / | / |
| 30Cr13 | GB/T 4237 | 0.26-0.35 | ≤1.0 | ≤1.0 | 12.0~14.0 | ≤0.6 | / | / |
| 30Cr13-H | 典型值 | 0.31 | 0.5 | 0.5 | 13.3 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
| 30Cr13-T | 典型值 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 13.4 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
30Cr13中碳马氏体不锈钢,一般淬火温度1000-1080℃,淬火后硬度可达55HRC,强度高。主要用于中高端刀具用途,也可用于螺栓、阀门、轴承、测量器械、医用工具等。
刀剪
|
卡尺
|
剃须刀
|